PROJECTED · 542/543 SEATS
272 needed for majority
| Seats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Party | Total | Won | Leading | |
| 303 | 300 | 3 | ||
| 52 | 52 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | ||
| 22 | 21 | 1 | ||
| 18 | 18 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | ||
| 12 | 10 | 2 | ||
| 10 | 9 | 1 | ||
| 9 | 9 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
Other parties
| 9 | 9 | 0 | |
- Get link
- X
- Other Apps

Comments
Post a Comment
Thanks for comment